It's all about the personal bests, getting better, beating yourself, going faster, harder and longer....
| PB | Target | 2007 | 2008 | |
| 5Km | 25:49 | Sub 25 Minutes | - | 25:49 |
| 10Km | 51:16 | Sub 50 | 51:16 | - |
| 21Km (half marathon) | 02:03:48 | Sub 2 Hours | - | 02:03:48 |
| 40Km | - | Sub 4 Hours | - | - |
| Sprint Triathlon | 01:23:53 | Sub 1 Hour 20 | 01:28:00 | 01:23:53 (new PB) |
| Olympic Triathlon | - | Sub 3 Hours | - | - |
| Duathlon (5/20/5km) | 1:40:06 | Sub 1 Hour 30 | - | 1:40:06 |
| Weight | 81.2Kgs | 75Kgs | 81.7Kgs | 81.2Kgs |
Recent comments
3 weeks 1 day ago
5 weeks 5 days ago
6 weeks 1 day ago
6 weeks 6 days ago
10 weeks 2 days ago
10 weeks 3 days ago
10 weeks 3 days ago
11 weeks 3 hours ago
11 weeks 19 hours ago
11 weeks 1 day ago